Nâng cao chất lượng dạy học là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu được lãnh đạo và tập thể cán bộ, giáo viên trường THCS Nguyễn Huệ luôn phấn đấu nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ giáo dục mà xã hội và ngành giao phó. Trong đó, không thể không kể đến hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa – một công tác mũi nhọn góp phần làm nên thành tích nổi bật, tạo nên dấu ấn và “thương hiệu” Nguyễn Huệ trong ngành giáo dục quận Hải Châu nói riêng và ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng nói chung. Những kết quả mà thầy trò trường Nguyễn Huệ liên tục đạt được trong những năm gần đây là một minh chứng sắc nét cho việc nỗ lực để duy trì và nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi :
+ Năm học 2013-2014 : có 65 em học sinh đạt giải cấp Thành phố.
+ Năm học 2014-2015 : có 68 em học sinh đạt giải cấp Thành phố.
+ Năm học 2015-2016 : có 77 em học sinh đạt giải cấp Thành phố.
Và năm học 2016-2017 cũng không ngoại lệ, tại cuộc thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố và thi MTCT, thầy trò trường Nguyễn Huệ đạt 84 giải. Trong đó có 17 giải Nhất, 24 giải Nhì, 27 giải Ba và 16 giải Khuyến khích. Các môn Tiếng Anh, Địa Lí, Vật Lí, Tin học là những môn có 100% học sinh dự thi đạt giải. Đặc biệt nhất là Môn Địa Lí có 4 trên tổng số 17 giải Nhất mà trường đạt được.
Có thể dễ dàng nhận thấy kết quả thi học sinh giỏi của trường ở năm sau luôn cao hơn năm trước, không chỉ thay đổi theo hướng tích cực về số lượng giải mà còn cả về chất lượng giải đạt được. Để làm được điều này, ngay từ cuối năm học trước, BGH nhà trường đã lên kế hoạch cụ thể, hợp lí từ con người đến thời lượng, nội dung chương trình cho việc bồi dưỡng trong hè và cho cả năm học mới sắp đến.
Với đội ngũ giáo viên dạy bồi dưỡng, bên cạnh việc giữ lại dàn giáo viên dày dạn kinh nghiệm thì việc trẻ hóa đội ngũ và mạnh dạn phân công giáo viên trẻ thực sự có năng lực làm dự nguồn cho hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi về lâu về dài cũng là vấn đề mà lãnh đạo nhà trường không hề xem nhẹ. Không những thế, BGH nhà trường luôn sâu sát trong kiểm tra, giám sát để kịp thời uốn nắn nề nếp dạy-học của giáo viên và học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy-học bồi dưỡng. Song song với đó thì việc động viên, khen thưởng kịp thời, thích đáng cả về tinh thần lẫn vật chất cũng đã tạo ra động lực giúp thầy trò trường Nguyễn Huệ nỗ lực hết mình trong dạy-học bồi dưỡng nhằm đạt thành tích tốt nhất. Chính sự ghi nhận thích đáng với những đóng góp của giáo viên dạy bồi dưỡng trong thành tích chung của nhà trường đã tạo ra một hiệu ứng tích cực trong việc phấn đấu duy trì và nâng cao kết quả của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
Với đội ngũ học sinh giỏi thì GVCN và GVBM là người tư vấn cho các em học giỏi và yêu thích học bồi dưỡng biết cách lựa chọn đúng năng lực sở trường, lựa chọn đúng đội tuyển phù hợp để tham gia học. Để phát hiện những học sinh có thực lực, để có một đội tuyển thực chất thì công tác tuyển chọn học sinh giỏi rất được coi trọng từ khâu ra đề kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh và khâu chấm chọn công tâm, nghiêm túc bằng các đợt kiểm tra, sát hạch theo kế hoạch chung của nhà trường. Đặc biệt trong hai tháng dạy hè, nhà trường huy động 100% học sinh học bồi dưỡng tham gia đầy đủ nên đã giải quyết được một lượng kiến thức đáng kể, đồng thời khi các em bước vào đợt học bồi dưỡng trong năm học mới sẽ tránh được tình trạng quá tải trong tiếp nhận kiến thức nâng cao và không bị ảnh hưởng đến các môn học còn lại. Điều này giúp nhiều học sinh có được tâm thế thoải mái, ít bị áp lực khi tham gia vào các đội tuyển dẫn đến hiệu quả học tập cao hơn. Ở giai đoạn nước rút (khoảng hơn một tháng trước kì thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố), nhà trường chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng dạy tăng buổi trong điều kiện cho phép để thực hiện việc ôn luyện một cách tốt nhất nhưng vẫn phải đảm bảo không dồn ép học sinh quá mức, đảm bảo việc học tập và nghỉ ngơi một cách hợp lí nhất cho các em.
Tất cả những điều trên là sự lí giải vì sao trường Nguyễn Huệ luôn duy trì được chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi. Thành công của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi không phải là thành tích của một vài cá nhân mà là của cả lãnh đạo và Hội đồng sư phạm nhà trường. Thành công ấy cũng không phải một sớm một chiều mà có được. Đây là kết quả của cả quá trình rút tỉa những kinh nghiệm cần thiết để có thể phát huy những lợi thế, khắc phục những thiếu sót, kịp thời có những chỉ đạo và điều chỉnh hợp lí trong tổ chức dạy-học bồi dưỡng học sinh giỏi.
Cũng như tất cả đơn vị trường học khác, trường Nguyễn Huệ cũng có bao nhiêu là hoạt động xoay quanh việc thực hiện nhiệm vụ năm học được ngành giao phó. Bồi dưỡng học sinh giỏi như đã nói ở trên chỉ là một trong hàng loạt hoạt động, phong trào khác của nhà trường. Nhưng có thể nói rằng, ở bất kì hoạt động nào mà đặc biệt là trong công tác dạy và học nói chung, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng thì trường Nguyễn Huệ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao với tất cả cái tâm của người dạy học.
Hy vọng rằng, trong những năm học sắp tới, bồi dưỡng học sinh giỏi vẫn tiếp tục là công tác mũi nhọn của trường, tiếp tục góp phần vào thành tích chung của nhà trường và vào việc giữ gìn “thương hiệu” Nguyễn Huệ.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9, 12 - NĂM HỌC 2016 - 2017 | ||||||||||
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Khóa ngày 16/02/2017 | ||||||||||
BẢNG KẾT QUẢ | |||||||||||
Đơn vị: THCS Nguyễn Huệ | |||||||||||
TT | SBD | Họ và tên | Lớp | Ngày sinh | Nơi sinh | Hội đồng thi | P.thi | Môn thi |
Điểm | Xếp giải | |
1 | 0002 | Nguyễn Lê Nhật | An | 9.9 | 30/03/2002 | Đà Nẵng | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 1 | Tiếng Anh | 7.25 | Ba |
2 | 0030 | Nguyễn Lê Phước | Đạt | 9.11 | 21/11/2002 | Đà Nẵng | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 2 | Tiếng Anh | 7.50 | Nhì |
3 | 0031 | Nguyễn Thu Hải | Đường | 9.11 | 02/10/2002 | Đà Nẵng | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 2 | Tiếng Anh | 7.50 | Nhì |
4 | 0047 | Nguyễn Quốc | Huy | 9.10 | 15/02/2002 | Đà Nẵng | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 3 | Tiếng Anh | 6.75 | Ba |
5 | 0073 | Nguyễn Ngọc | Mai | 9.10 | 26/07/2002 | Hà Nội | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 4 | Tiếng Anh | 7.50 | Nhì |
6 | 0074 | Nguyễn Nhất Chi | Mai | 9.11 | 06/12/2002 | Đà Nẵng | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 4 | Tiếng Anh | 6.50 | K.Khích |
7 | 0107 | Phạm Nguyễn Nguyên | Nhi | 9.9 | 01/03/2002 | Thùa Thiên Huế | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 5 | Tiếng Anh | 6.75 | Ba |
8 | 0109 | Trương Nguyễn Thảo | Nhi | 9.9 | 22/03/2002 | Đà Nẵng | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 5 | Tiếng Anh | 6.00 | K.Khích |
9 | 0110 | Nguyễn Bảo Thục | Nhi | 9.10 | 13/06/2002 | Đà Nẵng | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 5 | Tiếng Anh | 8.00 | Nhì |
10 | 0167 | Huỳnh Lê Kim | Uyên | 9.9 | 14/05/2002 | Đà Nẵng | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 8 | Tiếng Anh | 6.75 | Ba |
11 | 0171 | Lê Thảo | Uyên | 9.10 | 21/09/2002 | Đà Nẵng | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 8 | Tiếng Anh | 7.00 | Ba |
12 | 0172 | Bùi Châu Minh | Ngân | 9.11 | 10/01/2002 | Đà Nẵng | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 8 | Tiếng Anh | 6.75 | Ba |
13 | 0324 | Lê Minh | Anh | 9.10 | 02/06/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 13 | Địa lí | 8.50 | Nhất |
14 | 0333 | Phùng Kim | Đan | 9.6 | 09/07/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 13 | Địa lí | 7.50 | Nhì |
15 | 0350 | Nguyễn Công Minh | Khôi | 9.2 | 23/07/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 14 | Địa lí | 5.25 | K.Khích |
16 | 0375 | Nguyễn Thị Phương | Nhã | 9.4 | 31/07/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 15 | Địa lí | 9.25 | Nhất |
17 | 0386 | Nguyễn Hoàng Kim | Phụng | 9.3 | 02/01/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 15 | Địa lí | 8.75 | Nhất |
18 | 0414 | Đoàn Nguyễn Huyền | Trân | 9.12 | 21/03/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 16 | Địa lí | 7.75 | Nhì |
19 | 0415 | Nguyễn Đức Nguyên | Trân | 9.2 | 17/09/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 16 | Địa lí | 6.75 | Ba |
20 | 0416 | Nguyễn Hồ Quế | Trân | 9.3 | 24/11/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 17 | Địa lí | 6.25 | Ba |
21 | 0426 | Huỳnh Ngọc Bảo | Uyên | 9.9 | 11/11/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 17 | Địa lí | 6.00 | K.Khích |
22 | 0436 | Hoàng Yến | Vy | 9.7 | 19/07/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 17 | Địa lí | 9.50 | Nhất |
23 | 0614 | Võ Phúc Xuân | Diệu | 9.3 | 16/01/2002 | Hồ Chí Minh | THPT TRẦN PHÚ | 13 | Hóa học | 6.50 | Ba |
24 | 0620 | Phan Minh | Đạt | 9.11 | 20/08/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 13 | Hóa học | 8.75 | Nhất |
25 | 0638 | Hà Phúc Vĩnh | Hoàng | 9.12 | 09/08/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 14 | Hóa học | 8.50 | Nhất |
26 | 0644 | Nguyễn Vũ Phúc | Huy | 9.2 | 20/08/2002 | Hải Phòng | THPT TRẦN PHÚ | 14 | Hóa học | 8.50 | Nhất |
27 | 0675 | Dương Nguyễn Như | Ngọc | 9.12 | 14/05/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 15 | Hóa học | 7.50 | Nhì |
28 | 0676 | Lê Văn | Nguyên | 9.2 | 11/06/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 16 | Hóa học | 4.25 | |
29 | 0689 | Nguyễn dương | Phong | 9.12 | 28/02/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 16 | Hóa học | 6.00 | Ba |
30 | 0703 | Phùng Ngọc | Tài | 9.3 | 17/03/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 17 | Hóa học | 6.00 | Ba |
31 | 0732 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | 9.2 | 01/08/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 18 | Hóa học | 6.50 | Ba |
32 | 0736 | Nguyễn Ngọc Bảo | Uyên | 9.11 | 30/04/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 18 | Hóa học | 6.25 | Ba |
33 | 0890 | Nguyễn Ngọc | Hưng | 9.4 | 20/10/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 1 | Vật lí | 8.25 | Nhì |
34 | 0929 | Phạm Bá Nhật | Hưng | 9.6 | 28/01/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 3 | Vật lí | 5.25 | K.Khích |
35 | 0939 | Trần Hoàng Bảo | Lâm | 9.12 | 04/05/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 3 | Vật lí | 9.00 | Nhất |
36 | 0949 | Phan Văn Hải | Minh | 9.11 | 05/09/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 3 | Vật lí | 5.75 | K.Khích |
37 | 0969 | Hoàng Bá | Phúc | 9.1 | 30/06/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 4 | Vật lí | 9.50 | Nhất |
38 | 0970 | Nguyễn Gia | Phúc | 9.9 | 24/09/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 4 | Vật lí | 7.25 | Nhì |
39 | 0979 | Nguyễn Trọng | Sang | 9.11 | 22/05/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 5 | Vật lí | 5.75 | K.Khích |
40 | 0995 | Ngô Vũ Minh | Thư | 9.5 | 11/06/2002 | Thừa Thiên Huế | THPT TRẦN PHÚ | 5 | Vật lí | 5.50 | K.Khích |
41 | 1174 | Phan Nguyên | An | 9.8 | 27/12/2002 | Đà Nẵng | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 15 | Tiếng Pháp | 8.25 | Nhì |
42 | 1176 | Phan Thiên | Ngân | 9.8 | 05/06/2002 | Đồng Tháp | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 15 | Tiếng Pháp | 6.25 | |
43 | 1181 | Tạ Nguyễn Phương | Uyên | 9.8 | 14/05/2002 | Đà Nẵng | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 15 | Tiếng Pháp | 6.75 | |
44 | 1191 | Hồ Nguyễn Vinh | Ánh | 9.6 | 01/01/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 25 | Sinh học | 8.50 | Nhất |
45 | 1207 | Lê Đức Hà | Giang | 9.9 | 15/03/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 25 | Sinh học | 6.25 | Ba |
46 | 1215 | Trần Thị Khánh | Hiền | 9.8 | 02/09/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 26 | Sinh học | 8.00 | Nhì |
47 | 1219 | Trần Lê | Hoàng | 9.9 | 31/01/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 26 | Sinh học | 7.25 | Nhì |
48 | 1230 | Huỳnh Tấn Anh | Kiệt | 9.4 | 03/09/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 26 | Sinh học | 8.75 | Nhất |
49 | 1253 | Phạm Ngọc Hàm | Nguyên | 9.3 | 07/02/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 27 | Sinh học | 7.25 | Nhì |
50 | 1271 | Nguyễn Nho Bảo | Quyên | 9.3 | 16/11/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 28 | Sinh học | 7.25 | Nhì |
51 | 1279 | Đinh Thúy | Quỳnh | 9.10 | 11/11/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 28 | Sinh học | 2.75 | |
52 | 1280 | Nguyễn lê Minh | Tâm | 9.12 | 29/12/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 28 | Sinh học | 6.00 | Ba |
53 | 1293 | Bùi Long | Toàn | 9.9 | 15/04/2002 | Khánh Hòa | THPT TRẦN PHÚ | 29 | Sinh học | 8.25 | Nhất |
54 | 1307 | Lê Thị Thảo | Vân | 9.4 | 01/02/2002 | Đà Nẵng | THPT TRẦN PHÚ | 29 | Sinh học | 6.25 | Ba |
55 | 1497 | Nguyễn Bảo Diệu | Liên | 9.12 | 17/09/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 2 | Lịch sử | 7.00 | Ba |
56 | 1507 | Huỳnh Nhật | Nam | 9.11 | 01/03/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 3 | Lịch sử | 6.00 | K.Khích |
57 | 1520 | Trần Nguyễn Phương | Nhi | 9.1 | 10/06/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 3 | Lịch sử | 5.75 | K.Khích |
58 | 1527 | Nguyễn Văn | Phú | 9.6 | 02/11/2002 | Thừa Thiên Huế | THCS TÂY SƠN | 3 | Lịch sử | 7.75 | Nhì |
59 | 1545 | Dương huỳnh Anh | Thi | 9.1 | 26/09/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 4 | Lịch sử | 6.00 | K.Khích |
60 | 1560 | Trần Đặng bảo | Trân | 9.2 | 27/08/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 5 | Lịch sử | 7.75 | Nhì |
61 | 1570 | Ngô Đình Trúc | Uyên | 9.12 | 19/08/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 5 | Lịch sử | 3.75 | |
62 | 1573 | Phạm Hồ Xuân | Vy | 9.12 | 02/08/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 5 | Lịch sử | 6.50 | K.Khích |
63 | 1733 | Nguyễn Thế | Dân | 9.12 | 29/04/2002 | Đà Nẵng | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 17 | Tin học | 7.25 | Ba |
64 | 1744 | Nguyễn Minh | Huy | 9.10 | 24/07/2002 | Đà Nẵng | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 17 | Tin học | 10.00 | Nhất |
65 | 1746 | Nguyễn Trần Duy | Khang | 9.11 | 14/03/2002 | Đà Nẵng | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 17 | Tin học | 10.00 | Nhất |
66 | 1832 | Ngô Phan Tâm | Bảo | 9.11 | 25/09/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 1 | Toán | 2.75 | |
67 | 1893 | Trần Ngọc Anh | Kiêt | 9.8 | 06/01/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 4 | Toán | 7.50 | Nhì |
68 | 1917 | Trần Đại | Nghĩa | 9.4 | 30/10/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 5 | Toán | 6.75 | Nhì |
69 | 1941 | Trần Công Minh | Quân | 9.10 | 16/12/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 6 | Toán | 7.25 | Nhì |
70 | 1958 | Đặng Huỳnh Công | Thiện | 9.10 | 28/10/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 6 | Toán | 8.50 | Nhất |
71 | 2149 | Lê Đức | Anh | 9.3 | 10/05/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 15 | Ngữ văn | 5.50 | Ba |
72 | 2156 | Trần Thị Thái | Bình | 9.5 | 17/04/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 15 | Ngữ văn | 5.25 | Ba |
73 | 2157 | Lê Võ Minh | Châu | 9.7 | 21/07/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 15 | Ngữ văn | 5.00 | K.Khích |
74 | 2185 | Nguyễn Gia | Huy | 9.1 | 08/05/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 16 | Ngữ văn | 5.25 | Ba |
75 | 2192 | Hà Lê Ngọc | Khánh | 9.9 | 21/08/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 17 | Ngữ văn | 5.00 | K.Khích |
76 | 2203 | Ngô Thị Đắc | Lợi | 9.12 | 14/02/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 17 | Ngữ văn | 6.50 | Nhất |
77 | 2204 | Phạm Thị Thảo | Ly | 9.7 | 08/01/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 17 | Ngữ văn | 5.50 | Ba |
78 | 2206 | Lê Ngọc Nhật | Miên | 9.4 | 16/10/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 17 | Ngữ văn | 5.75 | Nhì |
79 | 2218 | Trương Bảo | Nguyên | 9.10 | 19/03/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 18 | Ngữ văn | 4.50 | |
80 | 2220 | Nguyễn Lưu Thảo | Nguyên | 9.5 | 01/05/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 18 | Ngữ văn | 6.00 | Nhì |
81 | 2227 | Tu Phan Thảo | Nhi | 9.1 | 22/06/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 18 | Ngữ văn | 5.50 | Ba |
82 | 2250 | Lê Nguyễn Phương | Thảo | 9.10 | 15/03/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 19 | Ngữ văn | 7.50 | Nhất |
83 | 2263 | Thái Trần Mai | Thy | 9.1 | 16/11/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 20 | Ngữ văn | 4.25 | |
84 | 2276 | Đặng Phương Bảo | Trân | 9.10 | 30/05/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 20 | Ngữ văn | 5.50 | Ba |
85 | 2282 | Lê Nguyễn Phương | Uyên | 9.1 | 05/11/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 21 | Ngữ văn | 4.50 | |
86 | 2289 | Hồ Lương Ngọc | Vân | 9.5 | 03/05/2002 | Đà Nẵng | THCS NGUYỄN KHUYẾN | 21 | Ngữ văn | 5.00 | K.Khích |
87 | 0183B | Huỳnh Trọng | Hiếu | 9.12 | 09/05/2002 | Đà Nẵng | THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | 8 | Tiếng Anh | 7.25 | Ba |
88 | 0145B | Trần Ngọc Trâm | Anh | 9.2 | 22/06/2002 | Đà Nẵng | THCS TÂY SƠN | 16 | Địa lí | 8.00 | Nhì |
Hải Châu, tháng 3/2017
Phó HT chuyên môn
Hồ Thị Phước